Para "entrar para a história", segue abaixo relação dos participantes no nosso XI Encontro Amigos CFP 2014.
Foram 55 presentes! Recorde!
Mais abaixo temos a prestação de contas. E o saldo é superavitário em R$ 140,00!
Isto sem falar no "saldo emocional altamente positivo", que deixo para ser descrito pelos nossos escribas, escritores e amigos...
Proponho que aludido saldo financeiro seja destinado para pagamento do Encontro de 2015 dos colegas Gilberto Quadros e Tadeu Freire.
O Gilberto por ser a figura que é um dos criadores do nosso Encontro. Ele é um incentivador mor e o unico que esteve presente em todos
Encontros já realiazados. E, em nome dele, uma homenagem a todos os "criadores" de nosso Evento e, óxala, possamos, um dia, "pagar" para todos eles.
O segundo, Tadeu Freire - PE, por ser a figura que é e um dos maiores incentivadores do nosso Encontro. E, um detalhe, ela já pagou
a mais R$ 5,00 para crédito para o o Encontro de 2015 e, com isto garantir sua "vaga". Demais, né!!
Gostaria de agradecer a todos os amigos que me concederam a honra de participar da Comissão Organizadora, especialmente Gilton, Cassar, Regina e Gilberto Quadros.
Mas, como a "renovação" é imprescindivel e por vencer meu mandado de 4 anos, informo aos nobres colegas que em 2015 não farei parte de tal nobre Comissão.,
Muito obrigado por vocês existirem!!
E que Deus nos abencoe e nos guarde.
XI ENCONTRO CFP 2014 | |||
DEPOSITOS IDENTIFICADOS | |||
Ordem | Data | Nome depositante | |
1 | 16/jul | José Portugal Assunção | |
2 | 29/jul | Gilton Saback | |
3 | 01/ago | Sergio Safe | |
4 | 04/ago | Ruy Caldas | |
5 | 05/ago | Graça Buratta | |
6 | 05/ago | Tadeu Freire | |
7 | 05/ago | Marcio Cassar | |
8 | 05/ago | Humberto Lôbo Pennacchio | |
9 | 06/ago | Eliane Balduzzi Rocha | |
10 | 06/ago | Maria Lucia Ervilha ( ausente ) | |
11 | 07/ago | Antonio Carlos Benevides | |
12 | 11/ago | Salustiano | |
13 | 11/ago | William Jota (convidado do Salu) | |
14 | 12/ago | Renato Zandonadi | |
15 | 12/ago | Jussara Zandonadi | |
16 | 15/ago | Gilberto Quadros | |
17 | 15/ago | Erwano Massiot - convidado do Gilberto Quadros | |
18 | 15/ago | Lana Diniz - convidada do Gilberto Quadros | |
19 | 15/ago | Carol Igreja - convidada do Gilberto Quadros | |
20 | 15/ago | Regina M P G Reis | |
21 | 18/ago | Francisco Ribeiro Sobrinho | |
22 | 18/ago | Regina Castro | |
23 | 20/ago | Sem identificação | |
24 | 20/ago | Maria do Socorro | |
25 | 20/ago | Carlos Ariolli | |
26 | 20/ago | Celso Altoé - convidado Ariolli | |
27 | 21/ago | Mauro Vaz de Melo (ausente) | |
28 | 22/ago | Domingos Diniz - convidado do Sergio Safe | |
29 | 22/ago | Anna Karla Diniz - convidada do Sergio Safe | |
30 | 25/ago | Sandra M Leibo... | |
31 | 25/ago | Feliciano Oliveira Carvalho | |
32 | 26/ago | José Maria dos Anjos | |
33 | 26/ago | Antonio Carlos Peixoto | |
34 | 26/ago | Gleissani A Peixoto | |
35 | 26/ago | Petrarcas Santos de Deus | |
36 | 26/ago | Raimundo Pessoa | |
37 | 26/ago | Marly Pessoa | |
38 | 26/ago | Wander F Souza | |
39 | 27/ago | Maria da Glória - Glorinha | |
40 | 27/ago | Raimunda M Lopes | |
41 | 27/ago | Neide Galdino | |
42 | 27/ago | Shigeru Kuriba | |
43 | 27/ago | Claudia Albuquerque Ponte | |
44 | 27/ago | Marcio Augusto "Haiala" | |
45 | 27/ago | José Roberto | |
46 | 27/ago | José Carlos | |
47 | 28/ago | Celio Porto | |
48 | 28/ago | Joel José de Lemos | |
49 | 28/ago | Esposa do Joel | |
50 | 28/ago | Ricardo Pires | |
51 | 28/ago | Monica Avelar | |
52 | 28;ago | Paulo Morceli | |
53 | 28/ago | Denise Deckers do Amaral | |
54 | 28/ago | Marden Teixeirense | |
55 | 28/ago | Samuel Roberto Tonia | |
56 | 29/ago - cx | José Tito | |
57 | 29/ago - cx | Armando Lapa - convidado do Ivo | |
58 | 29/ago - cx | Ivo Naves | |
59 | Sergio Shenckel (convidado da Comissão Organizadora 2014) | ||
COMISSÃO ORGANIZADORA 2014 | |||
Membro Tesoureiro : Ivo Naves | |||
PRESTAÇÃO DE CONTAS | |||
RECEITA | |||
58 pagantes (58 x 65,00) | 3.770,00 | ||
DESPESAS | |||
55 buffet cobrados (55 * 60,00) | 3.300,00 | ||
Gorjeta garçons ( 2 x 20,00 ) e ajudante ( 1 x 20,00) | 60,00 | ||
2 banners | 100,00 | ||
60 certificados de presença (60*2,00) | 120,00 | ||
flores | 50,00 | ||
3.630,00 | |||
SALDO POSITIVO | 140,00 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário aqui.